Inwestycje Status budynku Nr lokalu Piętro Pokoje Powierzchnia Ogród Balkon Cena m2 Cena Pdf Status
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone B4.1 6 123.12m2 26.57m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone B4.2 6 123.12m2 28.65m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone B5.1 6 123.12m2 26.57m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone B5.2 6 123.12m2 28.65m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone B6.2 6 126m2 28.65m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone B7.1 6 123.39m2 26.57m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone C1.2 6 123.39m2 114.9m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone B8.1 6 123.39m2 26.57m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone B7.2 6 126m2 28.65m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone B8.2 6 123.39m2 28.65m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone B6.1 6 126m2 26.57m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone B1.2 6 123.39m2 28.65m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone B1.1 6 123.39m2 26.57m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone B2.1 6 123.39m2 26.57m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone B2.2 6 123.39m2 28.65m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone B3.1 6 123.12m2 26.57m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone A1.1 6 126m2 28.65m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone B3.2 6 123.12m2 28.65m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone C1.1 6 126m2 26.57m2 - 0.00zł 0.00 zł Sprzedane
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie Zakończone m2 - - 0.00zł 0.00 zł - Na sprzedaż